Nothing Found
Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.
Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.
Find your perfect fit β measured with precision, styled with intention
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Length (cm) | UK / EU | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78β82 | 30.7β32.3 | 60β64 | 23.6β25.2 | 55 | UK 6 / EU 34 | Fitted Β· Sleek |
| S | 82β86 | 32.3β33.9 | 64β68 | 25.2β26.8 | 56 | UK 8 / EU 36 | Fitted Β· Sleek |
| M | 86β90 | 33.9β35.4 | 68β72 | 26.8β28.3 | 57 | UK 10 / EU 38 | Balanced Β· Classic |
| L | 90β95 | 35.4β37.4 | 72β77 | 28.3β30.3 | 58 | UK 12 / EU 40 | Relaxed Β· Confident |
| XL | 95β100 | 37.4β39.4 | 77β82 | 30.3β32.3 | 59 | UK 14 / EU 42 | Relaxed Β· Confident |
| XXL | 100β106 | 39.4β41.7 | 82β88 | 32.3β34.6 | 60 | UK 16 / EU 44 | Bold Β· Effortless |
| 3XL | 106β112 | 41.7β44.1 | 88β94 | 34.6β37.0 | 61 | UK 18 / EU 46 | Bold Β· Effortless |
| Waist Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Inseam (cm) | Rise | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24 | 60β62 | 23.6β24.4 | 84β87 | 33β34.3 | 76 | High Β· Mid Β· Low | Sleek Β· Streamlined |
| W26 | 64β66 | 25.2β26.0 | 88β91 | 34.6β35.8 | 76 | High Β· Mid Β· Low | Sleek Β· Streamlined |
| W28 | 68β70 | 26.8β27.6 | 92β95 | 36.2β37.4 | 77 | High Β· Mid | Classic Β· Versatile |
| W30 | 72β74 | 28.3β29.1 | 96β99 | 37.8β39.0 | 77 | High Β· Mid | Classic Β· Versatile |
| W32 | 76β78 | 29.9β30.7 | 100β103 | 39.4β40.6 | 78 | High Β· Mid | Comfortable Β· Chic |
| W34 | 80β82 | 31.5β32.3 | 104β107 | 41.0β42.1 | 78 | High | Comfortable Β· Chic |
| W36 | 84β86 | 33.1β33.9 | 108β112 | 42.5β44.1 | 79 | High | Easy Β· Elevated |
| W38 | 88β90 | 34.6β35.4 | 113β117 | 44.5β46.1 | 79 | High | Easy Β· Elevated |
| Age | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Dress Length (cm) | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0β3M | 50β62 | 3β6 | 40β44 | 40β43 | 36 | Newborn Β· Delicate |
| 3β6M | 62β68 | 6β8 | 44β46 | 43β45 | 40 | Newborn Β· Delicate |
| 6β12M | 68β80 | 8β10 | 46β49 | 45β48 | 46 | Playful Β· Sweet |
| 12β18M | 80β86 | 10β11 | 49β51 | 48β50 | 50 | Playful Β· Sweet |
| 18β24M | 86β92 | 11β13 | 51β53 | 50β52 | 55 | Toddler Β· Charming |
| 2β3Y | 92β98 | 13β15 | 53β55 | 52β54 | 60 | Toddler Β· Charming |
| 3β4Y | 98β104 | 15β17 | 55β57 | 54β56 | 65 | Little Girl Β· Graceful |
| 4β5Y | 104β110 | 17β19 | 57β59 | 56β58 | 70 | Little Girl Β· Graceful |
| 5β6Y | 110β116 | 19β22 | 59β61 | 58β60 | 75 | Big Girl Β· Elegant |
| 6β7Y | 116β122 | 22β25 | 61β64 | 60β63 | 80 | Big Girl Β· Elegant |
A soft tape measure and 2 minutes are all you need for a perfectly accurate reading β every time.