₹1,499.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
M
S
Showing the single result
Find your perfect fit โ measured with precision, styled with intention
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Length (cm) | UK / EU | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78โ82 | 30.7โ32.3 | 60โ64 | 23.6โ25.2 | 55 | UK 6 / EU 34 | Fitted ยท Sleek |
| S | 82โ86 | 32.3โ33.9 | 64โ68 | 25.2โ26.8 | 56 | UK 8 / EU 36 | Fitted ยท Sleek |
| M | 86โ90 | 33.9โ35.4 | 68โ72 | 26.8โ28.3 | 57 | UK 10 / EU 38 | Balanced ยท Classic |
| L | 90โ95 | 35.4โ37.4 | 72โ77 | 28.3โ30.3 | 58 | UK 12 / EU 40 | Relaxed ยท Confident |
| XL | 95โ100 | 37.4โ39.4 | 77โ82 | 30.3โ32.3 | 59 | UK 14 / EU 42 | Relaxed ยท Confident |
| XXL | 100โ106 | 39.4โ41.7 | 82โ88 | 32.3โ34.6 | 60 | UK 16 / EU 44 | Bold ยท Effortless |
| 3XL | 106โ112 | 41.7โ44.1 | 88โ94 | 34.6โ37.0 | 61 | UK 18 / EU 46 | Bold ยท Effortless |
| Waist Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Inseam (cm) | Rise | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24 | 60โ62 | 23.6โ24.4 | 84โ87 | 33โ34.3 | 76 | High ยท Mid ยท Low | Sleek ยท Streamlined |
| W26 | 64โ66 | 25.2โ26.0 | 88โ91 | 34.6โ35.8 | 76 | High ยท Mid ยท Low | Sleek ยท Streamlined |
| W28 | 68โ70 | 26.8โ27.6 | 92โ95 | 36.2โ37.4 | 77 | High ยท Mid | Classic ยท Versatile |
| W30 | 72โ74 | 28.3โ29.1 | 96โ99 | 37.8โ39.0 | 77 | High ยท Mid | Classic ยท Versatile |
| W32 | 76โ78 | 29.9โ30.7 | 100โ103 | 39.4โ40.6 | 78 | High ยท Mid | Comfortable ยท Chic |
| W34 | 80โ82 | 31.5โ32.3 | 104โ107 | 41.0โ42.1 | 78 | High | Comfortable ยท Chic |
| W36 | 84โ86 | 33.1โ33.9 | 108โ112 | 42.5โ44.1 | 79 | High | Easy ยท Elevated |
| W38 | 88โ90 | 34.6โ35.4 | 113โ117 | 44.5โ46.1 | 79 | High | Easy ยท Elevated |
| Age | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Dress Length (cm) | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0โ3M | 50โ62 | 3โ6 | 40โ44 | 40โ43 | 36 | Newborn ยท Delicate |
| 3โ6M | 62โ68 | 6โ8 | 44โ46 | 43โ45 | 40 | Newborn ยท Delicate |
| 6โ12M | 68โ80 | 8โ10 | 46โ49 | 45โ48 | 46 | Playful ยท Sweet |
| 12โ18M | 80โ86 | 10โ11 | 49โ51 | 48โ50 | 50 | Playful ยท Sweet |
| 18โ24M | 86โ92 | 11โ13 | 51โ53 | 50โ52 | 55 | Toddler ยท Charming |
| 2โ3Y | 92โ98 | 13โ15 | 53โ55 | 52โ54 | 60 | Toddler ยท Charming |
| 3โ4Y | 98โ104 | 15โ17 | 55โ57 | 54โ56 | 65 | Little Girl ยท Graceful |
| 4โ5Y | 104โ110 | 17โ19 | 57โ59 | 56โ58 | 70 | Little Girl ยท Graceful |
| 5โ6Y | 110โ116 | 19โ22 | 59โ61 | 58โ60 | 75 | Big Girl ยท Elegant |
| 6โ7Y | 116โ122 | 22โ25 | 61โ64 | 60โ63 | 80 | Big Girl ยท Elegant |
A soft tape measure and 2 minutes are all you need for a perfectly accurate reading โ every time.
